2ème Kyu - Ceinture bleu
![](https://8639a6f2c9.cbaul-cdnwnd.com/7bcd4203659e3ee121564ced9fdbdc9c/200000488-cf072cf073/ceinture_bleu.png?ph=8639a6f2c9)
2eme Kyu : Playlist Youtube ceinture bleu
Saisies/Attaques Techniques |
SUWARIWAZA | ||||||
Aihanmi | Katatedori | Ryotedori | Katadori | Yokomenuchi | Shomenuchi | ||
Les 5 principes | Ikkyo + et - | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikyo + et - | ______ | ______ | ______ | ______ | |||
Sankyo + et - | ______ | ______ | ______ | ______ | |||
Yonkyo + et - | ______ | ______ | ______ | ______ | |||
Gokyo + et - | |||||||
Cliquez sur les cases pour visionnez les vidéos |
Iriminage | ______ | |||||
Kotegaeshi | ______ | ||||||
Shihonage | |||||||
Soto kaiten nage | ______ | ||||||
Ushi kaiten nage | |||||||
Kokyunage | |||||||
Kokyu ho | ______ | ||||||
Sumi otoshi |
Saisies Techniques |
HANMI HANDACHIWAZA | |||
Ryotedori | Katatedori | Ushiro Ryokatadori | ||
Les 5 principes | Ikkyo + et - | ______ | ||
---|---|---|---|---|
Nikyo + et - | ______ | |||
Sankyo + et - | ______ | |||
Yonkyo + et - | ______ | |||
Gokyo + et - | ||||
Cliquez sur les cases pour visionnez les vidéos |
Iriminage | ______ | ||
Kotegaeshi | ______ | |||
Shihonage | ______ | |||
Soto kaiten nage | ______ | |||
Ushi kaiten nage | ______ | |||
Kokyunage | ______ | ______ | ||
Kokyu ho | ||||
Sumi otoshi |
Saisies/Attaques Techniques |
TACHIWAZA | ||||||||||
Aihanmi | Katatedori | Ryotedori | Katadori | Katadori Menuchi | Katate Ryotedori | Yokomenuchi | Shomenuchi | Chudantsuki | Jodantsuki | ||
Les 5 principes | Ikkyo + et - | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikyo + et - | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | |||||
Sankyo + et - | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | |||||
Yonkyo + et - | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | |||||
Gokyo + et - | |||||||||||
Cliquez sur les cases pour visionnez les vidéos |
Iriminage | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
Kotegaeshi | ______ | ______ | ______ | ______ | |||||||
Shihonage | ______ | ______ | ______ | ______ | |||||||
Soto kaiten nage | |||||||||||
Uchi kaiten nage | |||||||||||
Kokyunage | ______ | ______ | ______ | ||||||||
Koshinage | ______ | Pas de vidéo | ______ | ||||||||
Kiriotoshi | ______ | ______ | |||||||||
Ude kime nage | Pas de vidéo | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
Aiki otoshi | |||||||||||
Tenchinage | ______ | ||||||||||
Ura nage / Naname kokuynage | ______ | ______ | |||||||||
Hiji kime osae | ______ | ______ | ______ | ||||||||
Ude garami | ______ | ||||||||||
Juji garami | ______ | ______ | |||||||||
Sumi otoshi | ______ | ||||||||||
Uchi kaiten Sankyo | ______ | ______ | |||||||||
JYUWAZA | Pas de vidéo | Pas de vidéo | Pas de vidéo | Pas de vidéo |
Saisies Techniques |
USHIROWAZA | |||
Ryotedori | Ryokatadori | Ryohijidori | ||
Les 5 principes | Ikkyo + et - | ______ | ______ | ______ |
---|---|---|---|---|
Nikyo + et - | ______ | ______ | ||
Sankyo + et - | ______ | ______ | ||
Yonkyo + et - | ______ | |||
Gokyo + et - | ||||
Cliquez sur les cases pour visionnez les vidéos |
Iriminage | |||
Kotegaeshi | ______ | |||
Shihonage | ______ | |||
Soto kaiten nage | ______ | |||
Uchi kaiten nage | ______ | |||
Kokyunage | V1-2 / V3-4 | ______ | ||
Koshinage | ||||
Kiriotoshi | ______ | ______ | ||
Ude kime nage | ______ | |||
Aiki otoshi | ______ | ______ | ||
Tenchinage | ||||
Ura nage / Naname kokuynage | ______ | |||
Hiji kime osae | ______ | |||
Ude garami | ______ | |||
Juji garami | ______ | |||
Sumi otoshi | ||||
Uchi kaiten Sankyo | ||||
JYUWAZA | Pas de vidéo |