Nomenclature enfants

Saisies/Attaques Techniques |
SUWARIWAZA | ||||
| Aihanmi | Katatedori | Katadori | Shomenuchi | ||
| Les 5 principes | Ikkyo + et - | ________ | ________ | ________ | ________ |
| Nikyo + et - | ________ | ________ | ________ | ________ | |
| Sankyo + et - | ________ | ________ | ________ | ________ | |
| Yonkyo + et - | |||||
| Gokyo + et - | |||||
| Cliquez sur les cases pour visionnez les vidéos |
Iriminage | ________ | ________ | ||
| Kotegaeshi | ________ | ________ | |||
| Soto kaiten nage | ________ | ||||
Saisies/Attaques Techniques |
TACHIWAZA | |||||||
| Aihanmi | Katatedori | Katadori | Shomenuchi | Yokomenuchi | Ryotedori | Chudantsuki | ||
| Les 5 principes | Ikkyo + et - | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
| Nikyo + et - | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |||
| Sankyo + et - | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |||
| Yonkyo + et - | ||||||||
| Gokyo + et - | ||||||||
| Cliquez sur les cases pour visionnez les vidéos |
Iriminage | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |
| Kotegaeshi | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ||
| Shihonage | ________ | Omote / Ura | ________ | ________ | ||||
| Soto kaiten nage | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |||
| Uchi kaiten nage | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |||
| Kokyunage | ________ | ________ | ________ | ________ | ||||
| Kiriotoshi | ||||||||
| Ude kime nage | ________ | ________ | ________ | |||||
| Tenchinage | ________ | |||||||
| Ura nage / Naname kokuynage | ________ | |||||||
| Hiji kime osae | ________ | |||||||
| Ude garami | ________ | ________ | ||||||
| Uchi kaiten Sankyo | ________ | |||||||
